# This is a Revit shared parameter file.
# Do not edit manually.
# Created by TeploOV.Revit plugin (Potok / отопление).
*META	VERSION	MINVERSION
META	2	1
*GROUP	ID	NAME
GROUP	1	Potok
*PARAM	GUID	NAME	DATATYPE	DATACATEGORY	GROUP	VISIBLE	DESCRIPTION	USERMODIFIABLE	HIDEWHENNOVALUE
PARAM	c3d4e5f6-a7b8-9012-cdef-345678901234	Potok_FlowKgH	NUMBER		1	1	Расход теплоносителя подача из расчёта Поток (кг/ч)	1	0
PARAM	d4e5f6a7-b8c9-0123-defa-456789012345	Potok_VelocityMs	NUMBER		1	1	Скорость теплоносителя подача из расчёта Поток (м/сек)	1	0
PARAM	e5f6a7b8-c9d0-1234-efab-567890123456	Potok_PressureDropPa	NUMBER		1	1	Сопротивление стояка из расчёта Поток (Па)	1	0
PARAM	f6a7b8c9-d0e1-2345-fabc-678901234567	Potok_DiameterMm	NUMBER		1	1	Подобранный диаметр подача из Поток (мм)	1	0
PARAM	0a1b2c3d-4e5f-6789-0abc-def012345601	Potok_ReturnFlowKgH	NUMBER		1	1	Расход теплоносителя обратка из расчёта Поток (кг/ч)	1	0
PARAM	0a1b2c3d-4e5f-6789-0abc-def012345602	Potok_ReturnVelocityMs	NUMBER		1	1	Скорость теплоносителя обратка из расчёта Поток (м/сек)	1	0
PARAM	0a1b2c3d-4e5f-6789-0abc-def012345603	Potok_ReturnDiameterMm	NUMBER		1	1	Подобранный диаметр обратка из Поток (мм)	1	0
PARAM	0a1b2c3d-4e5f-6789-0abc-def012345604	Potok_SupplyResistancePa	NUMBER		1	1	Сопротивление подающей трубы из Поток (Па)	1	0
PARAM	0a1b2c3d-4e5f-6789-0abc-def012345605	Potok_ReturnResistancePa	NUMBER		1	1	Сопротивление обратной трубы из Поток (Па)	1	0
PARAM	0a1b2c3d-4e5f-6789-0abc-def012345606	Potok_NodeResistancePa	NUMBER		1	1	Сопротивление узла подключения из Поток (Па)	1	0
PARAM	0a1b2c3d-4e5f-6789-0abc-def012345610	Potok_HeatLoadW	NUMBER		1	1	Тепловая нагрузка прибора (Вт) — overlay, первична при экспорте	1	0
PARAM	0a1b2c3d-4e5f-6789-0abc-def012345611	Potok_RoomTempC	NUMBER		1	1	Расчётная температура помещения (°C) — overlay	1	0
PARAM	0a1b2c3d-4e5f-6789-0abc-def012345612	Potok_DeviceHeightMm	NUMBER		1	1	Высота установки прибора (мм) — overlay	1	0
