# This is a Revit shared parameter file.
# Do not edit manually.
# Created by RTIRevit plugin.
*META	VERSION	MINVERSION
META	2	1
*GROUP	ID	NAME
GROUP	1	RTI
*PARAM	GUID	NAME	DATATYPE	DATACATEGORY	GROUP	VISIBLE	DESCRIPTION	USERMODIFIABLE
PARAM	C1D2E3F4-A5B6-7890-CDEF-012345678901	RTI_Q_total	NUMBER		1	1	Суммарные теплопотери помещения (RTI), Вт	0
PARAM	D2E3F4A5-B6C7-8901-DEF0-123456789012	RTI_Q_spec	NUMBER		1	1	Удельные теплопотери помещения (RTI), Вт/м²	0
PARAM	E3F4A5B6-C7D8-9012-EF01-234567890123	RTI_status	TEXT		1	1	Статус расчёта RTI (OK / WARN)	0
PARAM	F4A5B6C7-D8E9-0123-F012-345678901234	RTI_calc_date	TEXT		1	1	Дата последнего расчёта RTI	0
PARAM	A5B6C7D8-E9F0-1234-0123-456789012345	RTI_Ro_calc	NUMBER		1	1	Расчётное сопротивление теплопередаче (RTI), м²·°C/Вт	0
PARAM	B6C7D8E9-F0A1-2345-1234-567890123456	RTI_Ro_norm	NUMBER		1	1	Нормативное сопротивление теплопередаче (RTI), м²·°C/Вт	0
PARAM	C7D8E9F0-A1B2-3456-2345-678901234567	RTI_Ro_status	TEXT		1	1	Статус выполнения нормы Ro (RTI): OK / WARN / FAIL	0
PARAM	A5B6C7D8-E9F0-1234-0123-456789012346	RTI_Ro_calc_inst	NUMBER		1	1	RTI Ro calc instance copy	0
PARAM	B6C7D8E9-F0A1-2345-1234-567890123457	RTI_Ro_norm_inst	NUMBER		1	1	RTI Ro norm instance copy	0
PARAM	C7D8E9F0-A1B2-3456-2345-678901234568	RTI_Ro_status_inst	TEXT		1	1	RTI Ro status instance copy	0
PARAM	D1E2F3A4-B5C6-7890-ABCD-EF1234567891	RTI_ro	NUMBER		1	1	Сопротивление теплопередаче (задаётся вручную), м²·°C/Вт	1
PARAM	E2F3A4B5-C6D7-8901-BCDE-F12345678912	RTI_ru	NUMBER		1	1	Сопротивление воздухопроницанию	1
PARAM	F3A4B5C6-D7E8-9012-CDEF-012345678923	RTI_vpr	NUMBER		1	1	Коэффициент воздухопроницаемости	1
PARAM	A4B5C6D7-E8F9-0123-DEF0-123456789034	RTI_tau	NUMBER		1	1	Коэффициент затенения [0..1]	1
PARAM	B5C6D7E8-F9A0-1234-EF01-234567890145	RTI_k	NUMBER		1	1	Коэффициент пропускания солнечной радиации [0..1]	1
PARAM	C6D7E8F9-A0B1-2345-F012-345678901256	RTI_comment	TEXT		1	1	Комментарий к конструкции (RTI)	1
PARAM	D7E8F9A0-B1C2-3456-0123-456789012367	RTI_tv	NUMBER		1	1	Расчётная температура внутреннего воздуха, °C [-50..60]	1
PARAM	E8F9A0B1-C2D3-4567-1234-567890123478	RTI_tipN	INTEGER		1	1	Тип помещения RTI: 0-общест, 1-пром, 2-жилое, 3-хим, 4-тех	1
PARAM	F9A0B1C2-D3E4-5678-2345-678901234589	RTI_block	TEXT		1	1	Блок/секция здания (RTI)	1
PARAM	A0B1C2D3-E4F5-6789-3456-789012345690	RTI_polZone	INTEGER		1	1	Зональный расчёт пола RTI (0-нет, 1-да)	1
PARAM	B1C2D3E4-F5A6-7890-4567-890123456701	RTI_polZone_1_width	NUMBER		1	1	Зона пола 1: ширина, м	1
PARAM	C2D3E4F5-A6B7-8901-5678-901234567812	RTI_polZone_1_length	NUMBER		1	1	Зона пола 1: длина, м	1
PARAM	D3E4F5A6-B7C8-9012-6789-012345678923	RTI_polZone_1_ro	NUMBER		1	1	Зона пола 1: Ro, м²·°C/Вт	1
PARAM	E4F5A6B7-C8D9-0123-7890-123456789034	RTI_polZone_2_width	NUMBER		1	1	Зона пола 2: ширина, м	1
PARAM	F5A6B7C8-D9E0-1234-8901-234567890145	RTI_polZone_2_length	NUMBER		1	1	Зона пола 2: длина, м	1
PARAM	A6B7C8D9-E0F1-2345-9012-345678901256	RTI_polZone_2_ro	NUMBER		1	1	Зона пола 2: Ro, м²·°C/Вт	1
PARAM	B7C8D9E0-F1A2-3456-0123-456789012367	RTI_polZone_3_width	NUMBER		1	1	Зона пола 3: ширина, м	1
PARAM	C8D9E0F1-A2B3-4567-1234-567890123478	RTI_polZone_3_length	NUMBER		1	1	Зона пола 3: длина, м	1
PARAM	D9E0F1A2-B3C4-5678-2345-678901234589	RTI_polZone_3_ro	NUMBER		1	1	Зона пола 3: Ro, м²·°C/Вт	1
PARAM	E0F1A2B3-C4D5-6789-3456-789012345690	RTI_polZone_4_width	NUMBER		1	1	Зона пола 4: ширина, м	1
PARAM	F1A2B3C4-D5E6-7890-4567-890123456701	RTI_polZone_4_length	NUMBER		1	1	Зона пола 4: длина, м	1
PARAM	A2B3C4D5-E6F7-8901-5678-901234567812	RTI_polZone_4_ro	NUMBER		1	1	Зона пола 4: Ro, м²·°C/Вт	1
PARAM	B9C0D1E2-F3A4-5678-9012-345678901289	RTI_ro_inst	NUMBER		1	1	Сопротивление теплопередаче панели витража (экземпляр), м²·°C/Вт	0
PARAM	E6F7A8B9-C0D1-2345-9012-345678901256	RTI_Ro_avg	NUMBER		1	1	Средневзвешенное Ro витража (RTI), м²·°C/Вт	0
PARAM	F7A8B9C0-D1E2-3456-0123-456789012367	RTI_Ro_detail	TEXT		1	1	Детализация Ro панелей витража (RTI)	0
PARAM	A8B9C0D1-E2F3-4567-1234-567890123478	RTI_Ro_status_asm	TEXT		1	1	Статус выполнения нормы витража (RTI): OK / WARN / FAIL	0
PARAM	E6F7A8B9-C0D1-2345-9012-345678901257	RTI_Ro_avg_inst	NUMBER		1	1	RTI curtain Ro avg instance copy	0
PARAM	F7A8B9C0-D1E2-3456-0123-456789012368	RTI_Ro_detail_inst	TEXT		1	1	RTI curtain Ro detail instance copy	0
PARAM	A8B9C0D1-E2F3-4567-1234-567890123479	RTI_Ro_status_asm_inst	TEXT		1	1	RTI curtain Ro status instance copy	0
