03.10.2012, 16:27
Изменения в программе ПОТОК - Октябрь 2012
- Исправлена ошибка, которая возникала при расчёте перепада давления в проектном случае «импульсная трубка при верхней разводке» для ASV-M (изделий-напарник Данфосс).
- Внесены записи в «техническую базу материалов» программы расчёта систем отопления «ПОТОК» по изделиям BROEN—DZT S.A., поставки ООО «Сантехкомплект», 142700 г. Видное, Белокаменное ш. дом 1,тел. +7(495) 664-25-77, доб.1394, тел. 728-22-68
| 1. | Dy,Ру25,Кран стальной шаровой Broen DZT, рукоятка, вр/вр |
| 2. | Dy,Кран стальной шаровой Broen DZT, рукоятка, свар/свар |
| 3. | Ру25Кран стальной шаровой Broen DZT, редуктор, свар/свар |
| 4. | Ру25Кран стальной шаровой Broen DZT, для привода с ISO фланцем, свар/свар |
| 5. | Dy,Ру25,Кран стальной шаровой Broen DZT, рукоятка, фланец/фланец |
| 6. | Ру25,Кран стальной шаровой Broen DZT, редуктор, фланец/фланец |
| 7. | Ру16,Кран стальной шаровой Broen DZT, рукоятка, фланец/фланец |
| 8. | Ру16,Кран стальной шаровой Broen DZT, редуктор, фланец/фланец |
| 9. | Ру16,Кран стальной шаровой Broen DZT, рукоятка, фланец/фланец |
| 10. | Ру25,Кран стальной шаровой Broen DZT, рукоятка, фланец/фланец |
| 11. | Ру16,Кран стальной шаровой Broen DZT, для привода с ISO фланцем, б/рукоятки, фланец/фланец |
| 12. | Ру16,Кран стальной шаровой Broen DZT, для привода с ISO фланцем, б/рукоятки, фланец/фланец |
| 13. | Dy,Ру40,Dy,Кран стальной шаровой Broen DZT, с узким корпусом WZ, б/рукоятки, фланец/фланец |
| 14. | Ру16,Кран стальной шаровой Broen DZT, с узким корпусом WZ, рукоятка, фланец/фланец |
| 15. | Ру16,Кран стальной шаровой Broen DZT, с узким корпусом WZ, б/рукоятки, фланец/фланец |
| 16. | Dy,Ру40,Кран стальной шаровой Broen DZT, рукоятка, сварка/сварка |
| 17. | Dy,Ру40,Кран стальной шаровой Broen DZT, рукоятка, фланец/фланец |
| 18. | Dy,Ру16,Кран стальной шаровой Broen DZT, рукоятка, вр/вр |
| 19. | Dy,Ру16,Кран стальной шаровой Broen DZT, рукоятка, сварка/сварка |
| 20. | Dy,Ру16,Кран стальной шаровой Broen DZT, рукоятка, фланец/флане |
- В Базу ОП программы расчёта систем отопления «ПОТОК», добавлены радиаторы OGINT (собственная торговая марка Сантехкомплект, г. Видное)
Алюминиевые
- OGINT Alpha межосевое расстояние 500 и 350
- OGINT Beta межосевое расстояние 500
Биметаллические
- OGINT M Series межосевое расстояние 500 и 300
- OGINT Ultra межосевое расстояние 500 (модель ещё в разработке)
Панельные
- Стальные панельные Panelli 11 PK-350.
- Стальные панельные Panelli 21 PKР-500.
- Стальные панельные Panelli 22 PKКP-300.
- Стальные панельные Panelli 22 PKКP-500
- В Базу ОП программы расчёта систем отопления «ПОТОК», добавлены настенные конвекторы производства завода «Универсал» г. Новокузнецк. Модификации разработаны на базе конвекторов «Универсал КНУ» КСК 20 и «Универсал КНУ-С» КСК 20 и обладают теми же конкурентными преимуществами, что и базовые модели:
- «Универсал КНУ Авто» малой глубины (100 мм)
- «Универсал КНУ-С Авто» средней глубины (160 мм)».